板金塗装
板金塗装 – ニッサン マーチ
ニッサン マーチの板金塗装
弊社にておこなった ニッサン マーチの板金塗装事例 をご紹介いたします。
実際のお見積り内容を掲載しておりますので、お客様のお車に類似している事例があれば、価格検討にご利用ください。
こちらに掲載されている全て事例において自動車保険を適用いただいています。
自動車保険については こちら をご覧ください。
板金塗装のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
板金塗装についてのお問い合わせ
ニッサン マーチ
事例 | リアの損傷 |
---|---|
型式 | HK11 |
初度登録 | 平成7年3月 |
走行距離 | 138,049 Km |
ご請求金額 | 531,927円(税込) |
作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
右Fr ドアアッパ ヒンジ | 取替 | 1,250 | 1 | 1,090 |
Rrバンパフェイシア ミトソウ | 取替 | 7,520 | 1.00 | 73,920 |
Rrバンパ センター | 脱着 | 16,830 | ||
右Rr コンビネーションランプ | 取替 | 33,260 | ||
右Rr フェンダエクステンション | 修理 | 5,020 | 1.00 | |
Rrフロアフロント | 取替 | 37,310 | 1.00 | 20,500 |
トーイングフックブランケット | 取替 | 2,180 | ||
バナードロッドクロスメンバ | 修理 | 10,030 | 1.00 | 10,030 |
左Rr サイドメンバエクステンション | 取替 | 10,350 | 1.00 | 1,730 |
塗装一式 | 塗装 | 58,990 | 1,090 | |
・・・(省略) | ||||
工賃計 | 164,890 | 部品計 | 259,690 | |
塗装計 | 58,990 | 材料計 | 0 | |
諸費用計 | 0 | |||
合計 | 483,570 | |||
消費税 | 48,357 | |||
総合計 | 531,927 |
[注] 明細は一部抜粋してあります。