板金塗装
板金塗装 – ニッサン エルグランド
ニッサン エルグランドの板金塗装
弊社にておこなった ニッサン エルグランドの板金塗装事例 をご紹介いたします。
実際のお見積り内容を掲載しておりますので、お客様のお車に類似している事例があれば、価格検討にご利用ください。
こちらに掲載されている全て事例において自動車保険を適用いただいています。
自動車保険については こちら をご覧ください。
板金塗装のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
板金塗装についてのお問い合わせ
ニッサン エルグランド
| 事例 | 車全体のひっかき傷 |
|---|---|
| 型式 | NE51 |
| 初度登録 | 平成16年8月 |
| 走行距離 | 71,245 Km |
| ご請求金額 | 656,029円(税込) |
| 作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Fr バンパフェイシア | 脱着 | 3,760 | ||
| ラジエータアッパグリル | 取替 | 1,880 | 43,200 | |
| 左 ヘッドランプユニット | 取替 | 4,390 | 53,300 | |
| 右 ヘッドランプユニット | 取替 | 53,300 | ||
| 右 Rr コンビネーションランプ ボデー | 取替 | 24,500 | ||
| 左 サイドウィンドセカンドガラス | 脱着 | 2,510 | ||
| 塗装費用 | 塗装 | 213,720 | ||
| ・・・(省略) | ||||
| 工賃計 | 128,320 | 部品計 | 254,350 | |
| 塗装計 | 213,720 | 材料計 | 0 | |
| 諸費用計 | 0 | |||
| 合計 | 596,390 | |||
| 消費税 | 59,639 | |||
| 総合計 | 656,029 | |||
[注] 明細は一部抜粋してあります。