板金塗装
板金塗装 – ミツビシ eKワゴン
ミツビシ eKワゴンの板金塗装
弊社にておこなった ミツビシ eKワゴンの板金塗装事例 をご紹介いたします。
実際のお見積り内容を掲載しておりますので、お客様のお車に類似している事例があれば、価格検討にご利用ください。
こちらに掲載されている全て事例において自動車保険を適用いただいています。
自動車保険については こちら をご覧ください。
板金塗装のご相談は無料です。こちらからお気軽にお問い合わせください。
板金塗装についてのお問い合わせ
ミツビシ eKワゴン
| 事例 | フロントの損傷 |
|---|---|
| 型式 | H82W |
| 初度登録 | 平成20年1月 |
| 走行距離 | 9,028 Km |
| ご請求金額 | 626,780円(税込) |
| 作 業 内 容 ・ 使 用 部 品 名 | 区分 | 工賃 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Frバンパーフェース(トソウズミ) | 取替 | 39,800 | 1 | 3900 |
| Frパネルロワクロスメンバ | 取替 | 6,300 | ||
| Frバンパグリル | 取替 | 4,700 | ||
| ラジエータグリル | 取替 | 16,900 | 1.00 | 700 |
| 左 ヘッドランプ | 取替 | 27,900 | 1.00 | 2,600 |
| 右 ヘッドランプ | 脱着 | |||
| フード | 取替 | 24,500 | 1.00 | 2,600 |
| 左 フードヒンジ | 取替 | 770 | 1.00 | 700 |
| 右フードヒンジ | 取替 | 770 | ||
| フードラッチ | 取替 | 940 | ||
| アイドル&アエコンラベル | 取替 | 170 | ||
| 左Frデッキガーニッシュ | 脱着 | 1.00 | 2,600 | |
| 右Frデッキガーニッシュ | 脱着 | |||
| 左Frフェンダ | 取替 | 18,800 | 1.00 | 3,300 |
| 右Frフェンダ | 取替 | 18,800 | 1.00 | 3,300 |
| 左 サポートアウタパネル | 取替 | 4,500 | 1.00 | 5,900 |
| 右 サポートアウタパネル | 修理 | 1.00 | 3,900 | |
| Frエンドパネル | 取替 | 15,000 | ||
| 左Frインナーホイールハウス | 修理 | 1.00 | 5,200 | |
| 左Frサイドメンバ | 修理 | 1.00 | 11,700 | |
| ・・・ (省略) | ||||
| 工賃計 | 302,800 | 部品計 | 267,700 | |
| 塗装計 | 0 | 材料計 | 0 | |
| 諸費用計 | 0 | |||
| 合計 | 569,800 | |||
| 消費税 | 56,980 | |||
| 総合計 | 626,780 | |||
[注] 明細は一部抜粋してあります。